FORMET - Precyzyjna obróbka skrawaniem metalu » Park maszynowy

| Zakresy obróbki | mm |
| Średnica obrabianego detalu | 320 |
| Długość obrabianego detalu | 500 |
| Przejazd w osi C - 360° | 0,001 |

| Zakresy obróbki | mm |
| Średnica obrabianego detalu | 320 |
| Długość obrabianego detalu | 500 |

| Zakresy obróbki | mm |
| Stół X/Y | 1300x560 |
| Przejazdy X/Y/Z |
1050x560x 460 |
| Obroty wrzeciona | 15.000m-1 |

| Zakresy obróbki | mm |
| Wzdłużny w osi X | 550 |
| Poprzeczny w osi Y | 400 |
| Pionowy w osi Z | 350 |

| Zakresy obróbki | mm |
| Wzdłużny w osi X | 500 |
| Poprzeczny w osi Y | 400 |
| Pionowy w osi Z | 450 |
| Oś U,V | 150x150 |

| Zakresy obróbki | mm |
| Wzdłużny w osi X | 600 |
| Poprzeczny w osi Y | 400 |
| Pionowy w osi Z | 350 |
| Oś U,V | 120x120 |

| Zakresy obróbki | mm |
|
Wzdłużny w osi X |
200 |
| Poprzeczny w osi Y | 300 |
| Pionowy w osi Z | 300 |
| Oś W | 250 |

| Zakresy obróbki | mm |
| Średnica szlifowania | 0-275 |
| Długość szlifowania | 1000 |

| Zakresy obróbki | mm |
| Średnica szlifowania | 0-100 |
| Długość szlifowania | 400 |

| Zakresy obróbki | mm |
|
Średnica szlifowania |
0-500 |
| Długość szlifowania | 1000 |

| Zakresy obróbki | mm |
|
|
10x160 |
| Długość szlifowania | 1000 |

| Zakresy obróbki | mm |
|
Powierzchnia robocza stołu |
915x135 |
| Ruch podłuzny stołu | 410 |
| Ruch poprzeczny stołu | 205 |
| Dokładność przesuwu poprzecznego | 0,005 |